
Серия ETH-DIMC2424M – это управляемый L2+ 24-портовый 10/100/1000Base-T + 4-портовый 1000Base-X SFP коммутатор Ethernet с усиленной защитой.
Особенности продукта:
► Поддержка 24x10/100/1000Base-T + 4x1000Base-X SFP
► Порт RJ45 10/100/1000 Мбит/с поддерживает полный/полудуплексный режим, автосогласование, автоматический MDI/MDIX
► Поддержка подключения порта USB-C для удобного управления, без необходимости доступа к последовательному порту RS232
► Джамбо-кадр 10 Кбайт
► IEEE 802.3az Энергоэффективный Ethernet (EEE)
► Алюминиевый корпус IP40
► Поддерживает установку на DIN-рейку
► Рабочая температура от -40°C до 80°C (от -40°F до 176°F)
Описание функций:
Серия ETH-DIMC2424M - это управляемый L2+ 24-портовый 10/100/1000Base-T + 4-портовый 1000Base-X SFP коммутатор Ethernet с усиленной защитой. Коммутатор имеет 24 порта TP и 4 оптоволоконных порта. Порты TP (RJ45) поддерживают 10/100/1000Base-T(X), полно/полудуплексный режим и автоматическое подключение MDI/MDI-X; порт 1000Base-X SFP поддерживает 1 или 2 жилы одномодового или многомодового волокна. Благодаря надежной конструкции и простоте использования этот продукт является отличным выбором для интеграции сетей, состоящих из сетевых устройств, таких как IP-камеры и беспроводные точки доступа, между удаленными объектами.
Примеры использования:
| Ethernet | ||||
| Стандарты: | IEEE802.3 10BASE-T | |||
| IEEE802.3u 100BASE-TX/FX | ||||
| IEEE802.3ab 1000BASE-T | ||||
| IEEE802.3z 1000BASE-X | ||||
| IEEE802.3p QoS | ||||
| IEEE802.1d Spanning Tree | ||||
| Скорость пересылки и фильтрации: | 14 880 кадров в секунду (10 Мбит/с) | |||
| 148 800 стр. в секунду (100 Мбит/с) | ||||
| 1 488 000 фпс (1000 Мбит/с) | ||||
| Память буфера пакетов: | 12M бит | |||
| Тип обработки: | Хранить и пересылать | |||
| Пропускная способность объединительной платы | 56 Гбит/с | |||
| Максимальная длина пакета: | Джамбо-кадр 10 Кбайт | |||
| Размер таблицы адресов: | 8K MAC-адресов | |||
| Интерфейс | ||||
| Коннектор: | 24 x RJ45 | |||
| RS485: | 1 x RS485 (опция) | |||
| Оптический порт: | 4 x 1000Base-X SFP | |||
| USB-C: | 1 x USB-C (для управления) | |||
| Последовательный интерфейс RS485 (опция) | ||||
| Физический интерфейс | 3-контактная винтовая клемма промышленного стандарта | |||
| Тип данных | 1Ch RS485 двунаправленный | |||
| Сигналы RS-485 | Данные+, Данные-, GND | |||
| Расстояние между линиями последовательного порта (медь) | 1000 метров | |||
| Скорость передачи данных | 0 ~ 800 кбит/с | |||
| Окружающая среда | ||||
| Рабочая температура: | От -40°C до 80°C (от -40°F до 176°F) | |||
| Температура хранения: | От -40°C до 85°C (от -40°F до 185°F) | |||
| Относительная влажность: | От 5% до 95% без конденсации | |||
| ВРЕМЯ НАРАБОТКИ НА ОТКАЗ | > 200 000 часов | |||
| Электрические и механические | ||||
| Входная мощность: | 12~ 57 В постоянного тока, резервное питание (6-контактный клеммный блок) | |||
| Потребляемая мощность: | 15 Вт с полной нагрузкой (без PoE | |||
| Защита: | ||||
| Перегрузка входа питания: | Автоматический сброс | |||
| Обратная полярность: | Присутствует | |||
| DIP-переключатель | ||||
| Функция 4-разрядного DIP-переключателя
|
DIP | Функция | Настройки | |
| SW 1 | Зарезервировано | ON - Включено | OFF - отключено | |
| SW 2 | Антикольцо | ON - Включено | OFF - отключено | |
| SW 3 | Зарезервировано | ВКЛ - Зарезервировано | OFF - Зарезервировано | |
| SW 4 | Зарезервировано | ВКЛ - Зарезервировано | OFF - Зарезервировано | |
| Светодиодные индикаторы: | ||||
| PWR: | Состояние питания | |||
| Ethernet (на порт): | Ссылка/деятельность | |||
| Порт RJ45 | (T1~T24) | |||
| Волокно: | Гигабитный SFP-порт: F25~F28 | |||
| Размеры (ШхДхГ): | 155 x 115 x 85 мм | |||
| Вес: | 1,2 КГ | |||
| Корпус: | Алюминиевый корпус | |||
| Варианты крепления: | Крепление на DIN-рейку | |||
| Особенности программного обеспечения | ||||
| Протоколы резервирования | Поддержка STP/RSTP/MSTP/ERPSv2, агрегация каналов | |||
| Поддержка многоадресной рассылки | Поддержка IGMP Snooping V1/V2/V3, поддержка GMRP, GVMP, 802.1Q | |||
| VLAN | Поддержка IEEE 802.1Q 4K VLAN, поддержка QINQ, Double VLAN, | |||
| Управление временем | SNTP | |||
| QOS | Перенаправление на основе потока
Ограничение скорости на основе потока |
|||
| ACL | Выдача ACL на основе порта
ACL на основе портов и VLAN |
|||
| Диагностическое обслуживание | Поддержка зеркалирования портов, Syslog, Ping | |||
| Функция управления | Поддержка CLI, WEB, SNMPv1/v2/v3, Telnet-сервер для управления, EEE, LLDP, DHCP-сервер/клиент (IPv4/IPv6), Cloud/MQTT | |||
| Управление сигнализацией | Поддержка 1-стороннего релейного выхода сигнализации, RMON, TRAP | |||
| Безопасность | Защита от широковещательных штормов, HTTPS/SSLv3, AAA и RADIUS, SSH2.0
Поддержка DHCP Snooping, Option 82,802.1X безопасности доступа, |
|||
| Передовые функции уровня 2+ | Управление IPv4/IPv6
Статический маршрут |
|||
| Нормативные утверждения | ||||
| ISO9001, CE, RoHS, FCC | ||||
| EN55022:2010+AC: 2011, класс A | ||||
| EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009 | ||||
| EN 61000-3-3: 2013 | ||||
| EN55024:2010 | ||||
| IEC 61000-4-2: 2008 (ESD) | ||||
| IEC 61000-4-3: 2010 (RS) | ||||
| IEC 61000-4-4: 2012 (EFT) | ||||
| IEC 61000-4-5: 2014 (скачки напряжения) | ||||
| IEC 61000-4-6: 2013 (CS) | ||||
| IEC 61000-4-8: 2009 (PFMF) | ||||
Информация для заказа:
| Модель | Описание |
| ETH-DIMC2424M | Промышленный L2+ 24-портовый 10/100/1000T + 4-портовый 1000X SFP управляемый Ethernet-коммутатор |
| Опции SFP | ► Опция SFP. Пожалуйста, выберите SFP на нашей SFP Options |
| ► Модуль SFP приобретается отдельно. | |
| Варианты монтажа | ► По умолчанию установлен кронштейн для DIN-рейки |
| Опции питания | ► Источник питания на DIN-рейке. Открытый провод для клеммной колодки. |
| ► Блок питания приобретается отдельно. |